扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
清洗吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸: | 8825,9150×2550×3570,3650(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | 4055,4120(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2925,1430/2895,1400/3050,1430/3020,1400/2750,1430/2720(mm) |
整备质量: | 13750(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室,选装后部排放口和转盘。1,该车用途为清洗吸污,主要专用装置为清水罐,污水罐,高压水泵,水循环吸污泵。罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4660×1750,其中罐体前段为清水罐(直段长2070mm);后段为污水罐(直段长2590mm)。两罐独立,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐。污水罐有效容积5.3立方米,;清水罐有效容积4.25立方米。侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸300×50mm,下边缘离地高500mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8825/4500/1400/2925,8825/4500/1430/2895,9150/4700/1400/3050,9150/4700/1430/3020,9150/5000/1400/2750,9150/5000/1430/2720。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。选装后处理装置式样。选装外观。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
从程力环卫车长采购的车厢可卸式垃圾车已投入使用,一个车子配和使用二十个垃圾箱,整治环境问题就要做到快准狠。
初期咨询了一个多月,销售经理不厌起烦的报价,提供照片和参数。最终订购了一台东风D9扫路车,车到上牌,感觉之前的沟通都是值得的。车子是当地环卫部门用的,司机反馈意见说还是不错的。
从程力重工采购的的五十铃洗扫车已经验收了,手续齐全,还包上牌,一条龙服务。
本次购买的两台压缩垃圾车加装最新电控系统,操作确实方便。后期跟踪服务很到位