底盘品牌:东风多利卡
车辆型号:CLW5120TXS6
底盘型号:EQ1125SJ8CDC
容积:4水/5尘
扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
东风大多利卡洗扫车,整车型号:CLW5120TXS6,4,底盘型号:EQ1125SJ8CDC,3800mm轴距,云内150马力发动机/朝柴170马力发动机,8.25R20钢丝胎,万里扬6档变速箱,带中控,电动玻璃,空调。上装配置:4方水,5方尘,带2个中置扫盘、康明斯140马力副发动机、力顿马达、GTM高压水泵(前后喷雾/冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;不锈钢垃圾箱、不锈钢管高压管路,尾部LED箭头灯;垃圾箱、水箱均带防自溢或低水位报警装置;倒车状态室内监视器;18米高压冲洗卷盘。
程力威牌CLW5120TXS6型洗扫车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸: | 7000,7150,7250,7350,7650,6800×2200×2700(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
额定质量: | 4355,3855(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 7445,7945(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距: | 1630,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轴荷: | 4350/7645 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.侧面防护为专用装置扫刷代替,扫刷离地高为(mm):180,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度400mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.此整车长/轴距对应关系为(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.当整备质量为7445kg时,选装轴距为(mm):3600,3800,3950;当整备质量为7945kg,选装轴距为(mm):4050,4100,4400. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
本次购买的两台压缩垃圾车加装最新电控系统,操作确实方便。后期跟踪服务很到位
初期咨询了一个多月,销售经理不厌起烦的报价,提供照片和参数。最终订购了一台东风D9扫路车,车到上牌,感觉之前的沟通都是值得的。车子是当地环卫部门用的,司机反馈意见说还是不错的。
从程力环卫车长采购的车厢可卸式垃圾车已投入使用,一个车子配和使用二十个垃圾箱,整治环境问题就要做到快准狠。
从程力重工采购的的五十铃洗扫车已经验收了,手续齐全,还包上牌,一条龙服务。